Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.599,72 | 63.177,90 | 67.200,87 | 4.67% |
Ethereum | ETH | 1.979,33 | 1.819,40 | 2.029,55 | 6.82% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.154,70 | 1.979,69 | 2.209,98 | 6.83% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.148,17 | 1.974,60 | 2.203,08 | 6.8% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.47% |
Ondo | ONDO | 0,240124 | 0,223825 | 0,244865 | 5.94% |
Bittensor | TAO | 168,39 | 154,57 | 175,60 | 7.37% |
Ethena | ENA | 0,118523 | 0,110857 | 0,122525 | 4.89% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 111,66 | 103,00 | 111,73 | 8.41% |
Jupiter | JUP | 0,162912 | 0,151859 | 0,166902 | 6.72% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,094916 | 0,083498 | 0,099279 | 11.32% |
Render Network | RENDER | 1,34 | 1,23 | 1,41 | 7.31% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,339356 | 0,315807 | 0,346063 | 7.46% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.087,54 | 1.881,27 | 2.209,55 | 6.41% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,55 | 0,51 | 0,56 | 5.52% |
Starknet | STRK | 0,048100 | 0,045201 | 0,048690 | 6.1% |
Pyth Network | PYTH | 0,043808 | 0,041404 | 0,044839 | 4.79% |
Ether.fi | ETHFI | 0,424127 | 0,397559 | 0,428541 | 5.49% |
Kamino | KMNO | 0,030716 | 0,028348 | 0,031561 | 8.35% |
zkSync | ZK | 0,020264 | 0,020067 | 0,022763 | -5.97% |
Linea | LINEA | 0,003651 | 0,003638 | 0,003835 | -0.43% |
Jito | JTO | 0,253346 | 0,233646 | 0,259772 | 8.02% |
SPX6900 | SPX | 0,260558 | 0,238270 | 0,274689 | 7.44% |
Fluid | FLUID | 2,22 | 2,10 | 2,28 | 4.55% |
dogwifhat | WIF | 0,215510 | 0,202998 | 0,223466 | 4.28% |
Wormhole | W | 0,020550 | 0,018770 | 0,020687 | 8.25% |
Zebec Network | ZBCN | 0,001902 | 0,001750 | 0,002002 | 2.61% |
Safe | SAFE | 0,101624 | 0,098310 | 0,106240 | -1.44% |
Drift protocol | DRIFT | 0,092872 | 0,088211 | 0,094980 | 4.02% |
ZetaChain | ZETA | 0,052360 | 0,048906 | 0,056741 | 7.06% |
Merlin Chain | MERL | 0,043583 | 0,038890 | 0,045878 | 4.94% |
ResearchCoin | RSC | 0,084600 | 0,084600 | 0,084600 | 0% |
Altlayer | ALT | 0,008141 | 0,007715 | 0,008289 | 5.49% |
Qubic | QUBIC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 18.42% |
Toshi | TOSHI | 0,000179 | 0,000168 | 0,000185 | 6.47% |
Manta Network | MANTA | 0,060570 | 0,060390 | 0,063340 | -1.17% |
EUR CoinVertible | EURCV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Ordinals | ORDI | 2,64 | 2,49 | 2,73 | 2.93% |
cat in a dogs world | MEW | 0,000602 | 0,000571 | 0,000617 | 5.04% |
BLAST | BLAST | 0,000536 | 0,000491 | 0,000536 | 9.21% |
Memecoin | MEME | 0,000712 | 0,000681 | 0,000722 | 2.56% |
Popcat | POPCAT | 0,047227 | 0,044684 | 0,048588 | 4.02% |
Dymension | DYM | 0,039539 | 0,037800 | 0,040648 | 3.52% |
Vader Protocol | VADERPROTOCOL | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 6.82% |
Banana Gun | BANANA | 4,27 | 3,90 | 4,40 | 9.23% |
Chainflip | FLIP | 0,377340 | 0,294779 | 0,400289 | 20.74% |
Saga | SAGA | 0,030395 | 0,028493 | 0,031059 | 5.53% |
Delysium | AGI | 0,010936 | 0,010667 | 0,012432 | 2.52% |
Tensor | TNSR | 0,041676 | 0,040292 | 0,042163 | 2.12% |
TokenFi | TOKEN | 0,003339 | 0,002476 | 0,004059 | 34.85% |
Renzo | REZ | 0,003174 | 0,002975 | 0,003225 | 5.18% |
BOOK OF MEME | BOME | 0,000414 | 0,000387 | 0,000418 | 6.16% |
Pixels | PIXEL | 0,005416 | 0,005146 | 0,005469 | 5.25% |
Degen | DEGEN | 0,000712 | 0,000652 | 0,000751 | 9.1% |
Hivemapper | HONEY | 0,003840 | 0,003760 | 0,004283 | 2.12% |
Fusionist | ACE | 0,171800 | 0,167800 | 0,175080 | -0.31% |
Aevo | AEVO | 0,024582 | 0,023247 | 0,025525 | 4.81% |
Polyhedra Network | ZKJ | 0,025354 | 0,024496 | 0,026572 | 2.82% |
Wrapped TAO | WTAO | 176,95 | 145,04 | 185,41 | 9.97% |
LimeWire Token | LMWR | 0,028016 | 0,024499 | 0,032816 | 9.7% |
Ponke | PONKE | 0,029213 | 0,027843 | 0,031500 | 4.03% |
NFPrompt | NFP | 0,016829 | 0,015844 | 0,016829 | 3.26% |
Cetus Protocol | CETUS | 0,015580 | 0,014860 | 0,015847 | 4.85% |
Nosana | NOS | 0,158120 | 0,140033 | 0,173586 | 11.32% |
Bitrue Coin | BITRUE | 0,018695 | 0,016748 | 0,019562 | 1.94% |
Portal | PORTAL | 0,014398 | 0,013718 | 0,014749 | 4.96% |
Saros | SAROS | 0,001490 | 0,001420 | 0,001640 | 0.68% |
Parcl | PRCL | 0,013520 | 0,013120 | 0,015700 | 0.37% |
Vanar Chain | VANRY | 0,005426 | 0,005264 | 0,005580 | 1.54% |
LUKSO | LYX | 0,265480 | 0,215950 | 0,369990 | 20.83% |
Zeus Network | ZEUS | 0,007159 | 0,006802 | 0,007486 | 0.67% |
Coq Inu | COQ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.32% |
Green Satoshi Token (SOL) | GSTSOL | 0,001510 | 0,001400 | 0,001520 | 7.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 66.599,72 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.979,33 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.154,70 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.148,17 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,000000% |
| Ondo | ONDO | 0,240124 | 0,000000% |
| Bittensor | TAO | 168,39 | 0,000000% |
| Ethena | ENA | 0,118523 | 0,000000% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 111,66 | 0,000000% |
| Jupiter | JUP | 0,162912 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TokenFi | TOKEN | 0,003339 | 34,85% |
| LUKSO | LYX | 0,265480 | 20,83% |
| Chainflip | FLIP | 0,377340 | 20,74% |
| Qubic | QUBIC | 0,000000 | 18,42% |
| Nosana | NOS | 0,158120 | 11,32% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,094916 | 11,32% |
| Wrapped TAO | WTAO | 176,95 | 9,97% |
| LimeWire Token | LMWR | 0,028016 | 9,70% |
| Banana Gun | BANANA | 4,27 | 9,23% |
| BLAST | BLAST | 0,000536 | 9,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| zkSync | ZK | 0,020264 | -5,97% |
| Safe | SAFE | 0,101624 | -1,44% |
| Coq Inu | COQ | 0,000000 | -1,32% |
| Manta Network | MANTA | 0,060570 | -1,17% |
| Linea | LINEA | 0,003651 | -0,431901% |
| Fusionist | ACE | 0,171800 | -0,307549% |
| EUR CoinVertible | EURCV | 1,00 | -0,020061% |
| ResearchCoin | RSC | 0,084600 | 0,000000% |
| Parcl | PRCL | 0,013520 | 0,371195% |
| Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,474608% |

