Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030372 | 0,030224 | 0,030996 | -2.01% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.27% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -1.4% |
Binance Coin | BNB | 0,009118 | 0,009071 | 0,009231 | -1% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.26% |
Solana | SOL | 0,001262 | 0,001257 | 0,001283 | -1.48% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.08% |
Staked Ether | STETH | 0,030366 | 0,030212 | 0,030996 | -2% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000783 | 0,000783 | 0,000798 | -1.78% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.42% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.98% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.42% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006578 | 0,006454 | 0,006623 | 0.83% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000128 | 0,000130 | -0.9% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.62% |
LEO Token | LEO | 0,000133 | 0,000127 | 0,000133 | 0.26% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033191 | 0,033020 | 0,033876 | -1.99% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.09% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -0.98% |
Monero | XMR | 0,004881 | 0,004768 | 0,004971 | -0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033033 | 0,032872 | 0,033712 | -2.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.29% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.19% |
Mantle | MANTLE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.66% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.22% |
Avalanche | AVAX | 0,000135 | 0,000134 | 0,000137 | -0.73% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.08% |
Litecoin | LTC | 0,000791 | 0,000786 | 0,000796 | 0.16% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.26% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | -0.63% |
ZCash | ZEC | 0,003328 | 0,003291 | 0,003625 | -4.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000053 | -0.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.44% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0% |
Tether Gold | XAUT | 0,066238 | 0,065295 | 0,067128 | -0.67% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.76% |
Bittensor | TAO | 0,004077 | 0,003502 | 0,004374 | 15.5% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.56% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.71% |
PAX Gold | PAXG | 0,065765 | 0,063815 | 0,068152 | -1.35% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
Gatechain Token | GT | 0,000097 | 0,000095 | 0,000098 | -1.79% |
LayerZero | ZRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000032 | -10.44% |
Bitget token | BGB | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.01% |
OKB | OKB | 0,001260 | 0,001251 | 0,001295 | -2.21% |
Aave | AAVE | 0,001588 | 0,001568 | 0,001644 | -3.07% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.24% |
Near | NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1.61% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.02% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 1.18% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.25% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | -0.23% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000119 | 0,000116 | 0,000123 | -0.61% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.45% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 3.55% |
Quant | QNT | 0,001132 | 0,001058 | 0,001137 | 4.43% |
KuCoin Token | KCS | 0,000114 | 0,000111 | 0,000117 | -0.17% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.67% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.94% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.49% |
United Stables | U | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.21% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.31% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.8% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -2.77% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034185 | 0,034019 | 0,034891 | -2.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030372 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009118 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001262 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030366 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000783 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,004077 | 15,50% |
| Quant | QNT | 0,001132 | 4,43% |
| Aptos | APT | 0,000014 | 3,55% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,44% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 1,18% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 1,08% |
| Mantle | MANTLE | 0,000011 | 1,02% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 1,02% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,94% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006578 | 0,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000029 | -10,44% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | -8,49% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -6,62% |
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | -4,76% |
| ZCash | ZEC | 0,003328 | -4,02% |
| Aave | AAVE | 0,001588 | -3,07% |
| Cosmos | ATOM | 0,000026 | -2,77% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -2,45% |
| OKB | OKB | 0,001260 | -2,21% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034185 | -2,02% |

