Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029724 | 0,028773 | 0,030221 | 0.69% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.51% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.93% |
Binance Coin | BNB | 0,009800 | 0,009721 | 0,009931 | -0.4% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.5% |
Solana | SOL | 0,001319 | 0,001284 | 0,001341 | 0.17% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.33% |
Staked Ether | STETH | 0,029708 | 0,028720 | 0,030218 | 0.69% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.77% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000653 | 0,000625 | 0,000657 | 2.66% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.32% |
Sui | SUI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.97% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006816 | 0,006635 | 0,006872 | 1.52% |
Chainlink | LINK | 0,000124 | 0,000121 | 0,000127 | 1.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 0,99 | 0,95 | 1,05 | -0.12% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.94% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032355 | 0,031294 | 0,032920 | 0.64% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.26% |
LEO Token | LEO | 0,000118 | 0,000118 | 0,000118 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032263 | 0,031230 | 0,032805 | 0.69% |
Monero | XMR | 0,004879 | 0,004849 | 0,005416 | -9.88% |
Toncoin | TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.43% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.41% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.42% |
ZCash | ZEC | 0,003722 | 0,003708 | 0,004061 | -7.98% |
Avalanche | AVAX | 0,000128 | 0,000127 | 0,000131 | -0.68% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.8% |
Litecoin | LTC | 0,000759 | 0,000754 | 0,000774 | -0.28% |
Aster | ASTER | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.14% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 2.71% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000052 | 0,000056 | 0.73% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | -1.45% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.26% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.39% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -1.47% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.51% |
Tether Gold | XAUT | 0,061043 | 0,058331 | 0,062266 | -0.16% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.16% |
Bitget token | BGB | 0,000039 | 0,000037 | 0,000042 | 0.01% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.43% |
Polkadot | DOT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -0.08% |
Gatechain Token | GT | 0,000106 | 0,000093 | 0,000110 | 0.46% |
PAX Gold | PAXG | 0,061408 | 0,058753 | 0,063155 | -0.15% |
Bittensor | TAO | 0,002534 | 0,002442 | 0,002626 | 2.42% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.05% |
Aave | AAVE | 0,001616 | 0,001609 | 0,001655 | -0.48% |
OKB | OKB | 0,001128 | 0,001112 | 0,001153 | -1.13% |
LayerZero | ZRO | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 0.7% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.82% |
Near | NEAR | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.12% |
Aptos | APT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 0.33% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000124 | 0,000123 | 0,000126 | -0.48% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.89% |
Story | IP | 0,000018 | 0,000017 | 0,000021 | -6.78% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -0.7% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.5% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 1.48% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.51% |
KuCoin Token | KCS | 0,000119 | 0,000112 | 0,000122 | 2.68% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 2.94% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.5% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.34% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.15% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.9% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Quant | QNT | 0,000862 | 0,000856 | 0,000895 | -3.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029724 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009800 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001319 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029708 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 7,34% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 6,32% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 4,26% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | 2,71% |
| KuCoin Token | KCS | 0,000119 | 2,68% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000653 | 2,66% |
| Bittensor | TAO | 0,002534 | 2,42% |
| Aster | ASTER | 0,000007 | 2,14% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 2,94% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | 2,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,004879 | -9,88% |
| ZCash | ZEC | 0,003722 | -7,98% |
| Story | IP | 0,000018 | -6,78% |
| Quant | QNT | 0,000862 | -3,20% |
| TRON | TRX | 0,000004 | -2,33% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,82% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | -1,51% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -1,51% |
| Tether | USDT | 0,000013 | -1,51% |
| Global Dollar | USDG | 0,000013 | -1,50% |

