Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.120.813,29 | 3.053.115,21 | 3.165.712,00 | 0.64% |
Ethereum | ETH | 94.780,89 | 93.235,02 | 96.663,20 | -1.45% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,25 | 44,45 | 0.29% |
XRP | XRP | 64,20 | 63,22 | 65,10 | -0.83% |
Binance Coin | BNB | 28.455,99 | 28.165,00 | 28.763,62 | -0.44% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,23 | 44,46 | 0.36% |
Solana | SOL | 3.941,00 | 3.864,29 | 4.017,16 | -0.83% |
Hyperliquid | HYPE | 1.754,11 | 1.719,41 | 1.784,56 | -0.82% |
TRON | TRX | 13,59 | 13,28 | 13,60 | 1.51% |
Staked Ether | STETH | 94.780,88 | 93.197,78 | 96.663,19 | -1.42% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.443,80 | 2.419,35 | 2.485,30 | -1.24% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,08 | 4,23 | -0.26% |
Cardano | ADA | 11,90 | 11,67 | 12,12 | -0.38% |
Sui | SUI | 42,97 | 41,61 | 43,74 | 0.76% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.505,05 | 19.959,52 | 20.913,00 | 1.78% |
Chainlink | LINK | 403,40 | 395,22 | 408,33 | -0.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,00 | 3,98 | 4,29 | -6.57% |
LEO Token | LEO | 415,29 | 387,56 | 421,26 | 0.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.115.803,21 | 3.046.724,86 | 3.164.370,39 | 0.64% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,26 | 7,53 | -0.24% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.576,56 | 101.859,25 | 105.643,21 | -1.43% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,24 | 3,44 | -0.67% |
Monero | XMR | 15.130,90 | 14.557,46 | 15.737,92 | -0.07% |
Toncoin | TON | 55,20 | 53,40 | 55,63 | -0.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.083,70 | 101.402,40 | 105.130,90 | -1.45% |
Ethena USDe | USDE | 44,32 | 44,43 | 44,35 | 0.25% |
Aster | ASTER | 30,50 | 29,70 | 30,82 | 0.36% |
Mantle | MANTLE | 33,61 | 31,87 | 34,39 | 1.79% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,06 | 4,21 | 0.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 44,35 | 44,38 | 0.38% |
Avalanche | AVAX | 422,45 | 414,58 | 426,46 | -0.03% |
Dai | DAI | 44,38 | 44,37 | 45,34 | 0.53% |
Litecoin | LTC | 2.469,74 | 2.424,37 | 2.498,76 | 0.73% |
PayPal USD | PYUSD | 44,36 | 44,36 | 44,39 | 0.34% |
XT.com Token | XT | 178,12 | 172,51 | 182,29 | -0.02% |
ZCash | ZEC | 10.380,91 | 10.110,94 | 11.095,72 | -3.49% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,71 | 155,23 | 162,28 | 0.44% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000250 | 0,000276 | 3.32% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,80 | 146,70 | 153,10 | -2.36% |
Tether Gold | XAUT | 206.720,99 | 199.354,34 | 212.507,77 | -0.04% |
Worldcoin | WLD | 14,37 | 14,33 | 15,07 | -3.88% |
Bittensor | TAO | 12.654,00 | 10.777,00 | 13.766,00 | 15.83% |
Pi Network | PI | 8,41 | 7,70 | 8,62 | 6.52% |
VINCI | VINCI | 390,10 | 378,59 | 395,71 | 0.64% |
Ondo | ONDO | 11,52 | 11,24 | 11,74 | -0.43% |
Polkadot | DOT | 67,69 | 66,50 | 68,83 | -0.15% |
PAX Gold | PAXG | 207.066,00 | 200.200,00 | 210.595,00 | 0.1% |
Kite | KITE | 9,71 | 8,13 | 9,81 | 18.14% |
Gatechain Token | GT | 302,12 | 291,87 | 311,95 | -1.07% |
Bitget token | BGB | 94,88 | 91,37 | 97,73 | 0.56% |
LayerZero | ZRO | 91,00 | 89,40 | 93,50 | -2.05% |
Pump.fun | PUMP | 0,083600 | 0,080310 | 0,085389 | -0.24% |
OKB | OKB | 3.936,08 | 3.820,29 | 4.100,60 | -1.46% |
Aave | AAVE | 4.956,86 | 4.915,66 | 5.094,41 | -2.47% |
Global Dollar | USDG | 44,38 | 44,40 | 44,33 | 0.4% |
Morpho | MORPHO | 77,70 | 73,76 | 79,21 | 2.02% |
Near | NEAR | 59,41 | 58,69 | 60,59 | -1.11% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,11 | 3,28 | 1.11% |
Ethena | ENA | 4,64 | 4,47 | 4,73 | 1.58% |
Ripple USD | RLUSD | 44,42 | 44,41 | 44,38 | 0.39% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000155 | -0.7% |
Internet Computer | ICP | 112,00 | 109,10 | 113,50 | 0.27% |
Ethereum Classic | ETC | 371,72 | 365,66 | 378,10 | -0.08% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,35 | 1,49 | -1.89% |
Aptos | APT | 44,20 | 41,03 | 45,53 | 3.8% |
Quant | QNT | 3.535,73 | 3.231,70 | 3.599,86 | 5.14% |
Lighter | LIT | 52,55 | 48,95 | 54,27 | 6.2% |
KuCoin Token | KCS | 355,24 | 342,36 | 363,45 | 0.32% |
Jupiter | JUP | 7,10 | 6,97 | 7,21 | -1.25% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,17 | 4,42 | 1.83% |
Kaspa | KAS | 1,66 | 1,62 | 1,85 | -7.57% |
United Stables | U | 44,39 | 44,21 | 44,44 | 0.41% |
Arbitrum | ARB | 4,46 | 4,34 | 4,51 | -0% |
Plasma | XPL | 4,39 | 4,35 | 4,61 | -4.15% |
Cosmos | ATOM | 80,17 | 79,88 | 82,36 | -1.89% |
Algorand | ALGO | 4,00 | 3,84 | 4,07 | 1.52% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.679,69 | 104.939,74 | 108.808,93 | -1.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.120.813,29 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.780,89 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,20 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.455,99 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.941,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.754,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,59 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.780,88 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,71 | 18,14% |
| Bittensor | TAO | 12.654,00 | 15,83% |
| Pi Network | PI | 8,41 | 6,52% |
| Lighter | LIT | 52,55 | 6,20% |
| Quant | QNT | 3.535,73 | 5,14% |
| Aptos | APT | 44,20 | 3,80% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 3,32% |
| Morpho | MORPHO | 77,70 | 2,02% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 1,83% |
| Mantle | MANTLE | 33,61 | 1,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,66 | -7,57% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,00 | -6,57% |
| Plasma | XPL | 4,39 | -4,15% |
| Worldcoin | WLD | 14,37 | -3,88% |
| ZCash | ZEC | 10.380,91 | -3,49% |
| Aave | AAVE | 4.956,86 | -2,47% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,80 | -2,36% |
| LayerZero | ZRO | 91,00 | -2,05% |
| Cosmos | ATOM | 80,17 | -1,89% |
| XDC Network | XDC | 1,42 | -1,89% |

