Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,64 | 33,09 | 34,75 | -0.68% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,95 | 1,05 | 0% |
Tether | USDT | 0,000427 | 0,000417 | 0,000463 | -2.11% |
XRP | XRP | 0,000688 | 0,000676 | 0,000735 | -1.61% |
Binance Coin | BNB | 0,329661 | 0,321666 | 0,345144 | -1.09% |
USD Coin | USDC | 0,000427 | 0,000418 | 0,000464 | -2.14% |
Solana | SOL | 0,044335 | 0,042496 | 0,046614 | -0.58% |
TRON | TRX | 0,000121 | 0,000119 | 0,000132 | -3% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000044 | 0,000048 | 0.08% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,021975 | 0,020691 | 0,022837 | 1.96% |
Cardano | ADA | 0,000128 | 0,000122 | 0,000134 | 1.31% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000062 | 0,000058 | 0,000064 | 5.6% |
Sui | SUI | 0,000489 | 0,000470 | 0,000511 | 0.28% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,229437 | 0,219544 | 0,238843 | 0.88% |
Chainlink | LINK | 0,004185 | 0,004000 | 0,004403 | 0.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,55 | 32,96 | 34,69 | -0.59% |
Stellar | XLM | 0,000076 | 0,000075 | 0,000081 | -1.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.05% |
Cronos | CRO | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 3.57% |
LEO Token | LEO | 0,003962 | 0,003897 | 0,004093 | -0.68% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Monero | XMR | 0,163819 | 0,160446 | 0,188242 | -10.66% |
Toncoin | TON | 0,000580 | 0,000568 | 0,000613 | -1.11% |
Ethena USDe | USDE | 0,000426 | 0,000417 | 0,000465 | -2.27% |
Sky Dollar | USDS | 0,000426 | 0,000417 | 0,000465 | -1.9% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000427 | 0,000418 | 0,000463 | -2.03% |
ZCash | ZEC | 0,125236 | 0,122702 | 0,141124 | -8.58% |
Avalanche | AVAX | 0,004310 | 0,004210 | 0,004542 | -1.36% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000040 | 0,000038 | 0,000042 | 1.11% |
Litecoin | LTC | 0,025545 | 0,024948 | 0,026912 | -0.96% |
Aster | ASTER | 0,000241 | 0,000230 | 0,000253 | 1.44% |
Mantle | MANTLE | 0,000309 | 0,000299 | 0,000322 | 2.68% |
XT.com Token | XT | 0,001828 | 0,001809 | 0,001860 | 0.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001778 | 0,001749 | 0,001864 | -2.13% |
Dai | DAI | 0,000427 | 0,000415 | 0,000466 | -1.93% |
Worldcoin | WLD | 0,000175 | 0,000168 | 0,000183 | 0.27% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.47% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001665 | 0,001635 | 0,001767 | -2.15% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000427 | 0,000417 | 0,000466 | -2.15% |
Tether Gold | XAUT | 2,05 | 1,93 | 2,16 | -0.84% |
VINCI | VINCI | 0,004205 | 0,004103 | 0,004344 | -0.52% |
Bitget token | BGB | 0,001323 | 0,001282 | 0,001392 | -0.68% |
Ondo | ONDO | 0,000115 | 0,000114 | 0,000129 | -9.01% |
Polkadot | DOT | 0,000658 | 0,000642 | 0,000693 | -0.75% |
Gatechain Token | GT | 0,003568 | 0,003232 | 0,003634 | -0.49% |
PAX Gold | PAXG | 2,07 | 1,94 | 2,19 | -0.75% |
Bittensor | TAO | 0,085216 | 0,080813 | 0,091260 | 1.68% |
Ethena | ENA | 0,000059 | 0,000058 | 0,000063 | -1.72% |
Aave | AAVE | 0,054371 | 0,053227 | 0,057508 | -1.16% |
OKB | OKB | 0,037935 | 0,036780 | 0,040079 | -1.81% |
LayerZero | ZRO | 0,000769 | 0,000736 | 0,000821 | 0.02% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.49% |
Near | NEAR | 0,000513 | 0,000510 | 0,000529 | -1.22% |
Aptos | APT | 0,000544 | 0,000540 | 0,000562 | -0.35% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004166 | 0,004061 | 0,004394 | -1.16% |
Sky | SKY | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | 0.08% |
Story | IP | 0,000614 | 0,000590 | 0,000708 | -7.27% |
Kite | KITE | 0,000060 | 0,000059 | 0,000062 | -0.68% |
Internet Computer | ICP | 0,001142 | 0,001142 | 0,001199 | -1.31% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000427 | 0,000418 | 0,000464 | -2.06% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | 1.04% |
Arbitrum | ARB | 0,000058 | 0,000058 | 0,000061 | -2.67% |
KuCoin Token | KCS | 0,004008 | 0,003899 | 0,004045 | 1.98% |
Jupiter | JUP | 0,000080 | 0,000076 | 0,000088 | 2.24% |
Global Dollar | USDG | 0,000427 | 0,000417 | 0,000466 | -2.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000049 | 0,000045 | 0,000049 | 6.45% |
DoubleZero | 2Z | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -0.68% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -2.05% |
Algorand | ALGO | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 0.93% |
Plasma | XPL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -0.68% |
Quant | QNT | 0,028789 | 0,028317 | 0,031118 | -4.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,64 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000427 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000688 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,329661 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000427 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,044335 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000121 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000049 | 6,45% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000062 | 5,60% |
| Cronos | CRO | 0,000036 | 3,57% |
| Mantle | MANTLE | 0,000309 | 2,68% |
| Jupiter | JUP | 0,000080 | 2,24% |
| KuCoin Token | KCS | 0,004008 | 1,98% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,021975 | 1,96% |
| Bittensor | TAO | 0,085216 | 1,68% |
| Aster | ASTER | 0,000241 | 1,44% |
| Cardano | ADA | 0,000128 | 1,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,163819 | -10,66% |
| Ondo | ONDO | 0,000115 | -9,01% |
| ZCash | ZEC | 0,125236 | -8,58% |
| Story | IP | 0,000614 | -7,27% |
| Quant | QNT | 0,028789 | -4,55% |
| TRON | TRX | 0,000121 | -3,00% |
| Arbitrum | ARB | 0,000058 | -2,67% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,49% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000426 | -2,27% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000427 | -2,15% |

