Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.827,99 | 63.879,72 | 67.706,03 | -4.18% |
Ethereum | ETH | 1.865,92 | 1.837,27 | 1.960,51 | -4.71% |
Hyperliquid | HYPE | 26,55 | 25,65 | 29,02 | -8.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,110567 | 0,107499 | 0,117637 | -3.91% |
Sui | SUI | 0,89 | 0,86 | 0,93 | -4.41% |
MemeCore | M | 1,40 | 1,33 | 1,42 | 3.33% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.032,92 | 2.001,70 | 2.137,54 | -4.75% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Canton Coin | CC | 0,161920 | 0,157060 | 0,163000 | 1.4% |
Aster | ASTER | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 0.97% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.021,35 | 1.988,29 | 2.123,82 | -4.61% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Worldcoin | WLD | 0,373834 | 0,361903 | 0,394505 | -2.27% |
Mantle | MANTLE | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -4.6% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,33 | 3,20 | 3,43 | -1.57% |
Ondo | ONDO | 0,249818 | 0,245671 | 0,262836 | -4.63% |
Kite | KITE | 0,234180 | 0,227954 | 0,271309 | -8.53% |
Pi Network | PI | 0,159800 | 0,155800 | 0,164000 | -2.56% |
Monad | MON | 0,020560 | 0,018795 | 0,020869 | 3.51% |
Bittensor | TAO | 171,48 | 165,18 | 175,31 | -1.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,001823 | 0,001811 | 0,002030 | -10.15% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.23% |
Morpho | MORPHO | 1,59 | 1,51 | 1,66 | -0.74% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
LayerZero | ZRO | 1,52 | 1,47 | 1,64 | -6.32% |
Sky | SKY | 0,063080 | 0,061147 | 0,064372 | -1.87% |
Ethena | ENA | 0,098372 | 0,095442 | 0,103015 | -2.79% |
Midnight | NIGHT | 0,058210 | 0,056960 | 0,061198 | -0.24% |
Lighter | LIT | 1,39 | 1,36 | 1,46 | -3.86% |
Humanity | H | 0,136025 | 0,134523 | 0,166009 | -16.88% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,106681 | 0,101750 | 0,111358 | 0.32% |
Story | IP | 1,02 | 1,01 | 1,08 | -4.43% |
DuckChain Token | DUCK | 0,001031 | 0,001025 | 0,001054 | -2.15% |
Jupiter | JUP | 0,146564 | 0,141217 | 0,151128 | -2.75% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 99,31 | 97,68 | 105,33 | -5.71% |
Plasma | XPL | 0,088800 | 0,082243 | 0,090099 | -1.44% |
River | RIVER | 8,29 | 7,13 | 8,34 | 3.11% |
Falcon Finance | FF | 0,076900 | 0,076860 | 0,078970 | -1.69% |
Lombard | BARD | 0,76 | 0,76 | 0,80 | -3.07% |
DoubleZero | 2Z | 0,068147 | 0,065593 | 0,070311 | -2.54% |
Render Network | RENDER | 1,39 | 1,35 | 1,43 | -1.42% |
Sei | SEI | 0,066845 | 0,065709 | 0,069106 | -3.12% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,59 | 0,58 | 0,63 | -4.39% |
MYX Finance | MYX | 0,58 | 0,53 | 0,89 | -33.56% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.032,23 | 1.993,07 | 2.135,88 | -4.43% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,297746 | 0,292271 | 0,317230 | -6.02% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 2.049,93 | 1.976,72 | 2.217,70 | -3.29% |
Pyth Network | PYTH | 0,051113 | 0,049199 | 0,052110 | -1.53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,006361 | 0,006108 | 0,006690 | -3.51% |
Ether.fi | ETHFI | 0,451000 | 0,421442 | 0,476903 | 1.58% |
Starknet | STRK | 0,040651 | 0,040000 | 0,043956 | -5.58% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Loaded Lions | LION | 0,003839 | 0,003764 | 0,004637 | -3.54% |
WAL Token | WAL | 0,074426 | 0,071292 | 0,077640 | -2.98% |
SoSoValue | SOSO | 0,352400 | 0,349100 | 0,372700 | -5.29% |
Celestia | TIA | 0,301429 | 0,290985 | 0,313135 | -3.67% |
EigenLayer | EIGEN | 0,183300 | 0,169385 | 0,197206 | 1.44% |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0.03% |
ETHGas | GWEI | 0,031280 | 0,029689 | 0,031768 | 2.72% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,340200 | 0,334000 | 0,343300 | -0.73% |
Venice Token | VVV | 3,80 | 3,61 | 4,05 | -3.1% |
Berachain | BERA | 0,55 | 0,55 | 0,59 | -5.45% |
KAITO | KAITO | 0,290005 | 0,278919 | 0,299396 | -2.52% |
Impossible Cloud Network Token | ICNT | 0,402500 | 0,398200 | 0,419100 | -1.49% |
GUNZ | GUN | 0,028070 | 0,027610 | 0,029096 | -1.02% |
zkSync | ZK | 0,019884 | 0,017880 | 0,020909 | 3.85% |
Jito | JTO | 0,278191 | 0,270034 | 0,311428 | -9.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 64.827,99 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.865,92 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,55 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,110567 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 0,89 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 1,40 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.032,92 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,161920 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| zkSync | ZK | 0,019884 | 3,85% |
| Monad | MON | 0,020560 | 3,51% |
| MemeCore | M | 1,40 | 3,33% |
| River | RIVER | 8,29 | 3,11% |
| ETHGas | GWEI | 0,031280 | 2,72% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,451000 | 1,58% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,183300 | 1,44% |
| Canton Coin | CC | 0,161920 | 1,40% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 0,97% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,106681 | 0,317790% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 0,58 | -33,56% |
| Humanity | H | 0,136025 | -16,88% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001823 | -10,15% |
| Jito | JTO | 0,278191 | -9,69% |
| Kite | KITE | 0,234180 | -8,53% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,55 | -8,33% |
| LayerZero | ZRO | 1,52 | -6,32% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,297746 | -6,02% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 99,31 | -5,71% |
| Starknet | STRK | 0,040651 | -5,58% |

