Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030703 | 0,030501 | 0,031083 | -0.3% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.58% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1.11% |
Binance Coin | BNB | 0,008705 | 0,008658 | 0,008748 | 0.06% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.55% |
Solana | SOL | 0,001161 | 0,001156 | 0,001190 | -1.93% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.05% |
Staked Ether | STETH | 0,030698 | 0,030492 | 0,031093 | -0.33% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000752 | 0,000752 | 0,000758 | -0.61% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.94% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.93% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
LEO Token | LEO | 0,000151 | 0,000151 | 0,000151 | 0% |
Chainlink | LINK | 0,000128 | 0,000128 | 0,000130 | -1.19% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.86% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006292 | 0,006236 | 0,006336 | -0.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.01% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.73% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.87% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033598 | 0,033371 | 0,034017 | -0.28% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.3% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.24% |
Monero | XMR | 0,004750 | 0,004648 | 0,004818 | -0.55% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.53% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033432 | 0,033212 | 0,033850 | -0.31% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.22% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.85% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.55% |
ZCash | ZEC | 0,003799 | 0,003624 | 0,003867 | 2.9% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.78% |
Litecoin | LTC | 0,000776 | 0,000772 | 0,000787 | -1.19% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.52% |
Avalanche | AVAX | 0,000126 | 0,000126 | 0,000137 | -7.64% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000057 | 0,000058 | -0.26% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.3% |
Bittensor | TAO | 0,004544 | 0,004519 | 0,004722 | -1.28% |
Tether Gold | XAUT | 0,067208 | 0,065911 | 0,067709 | 0.5% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -2.1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | -0.3% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.26% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.11% |
PAX Gold | PAXG | 0,067576 | 0,065631 | 0,068852 | 0.27% |
Polkadot | DOT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.36% |
Gatechain Token | GT | 0,000095 | 0,000092 | 0,000096 | 0.6% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.5% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.71% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -4.49% |
OKB | OKB | 0,001199 | 0,001190 | 0,001214 | -0.06% |
Bitget token | BGB | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | -0.53% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.37% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000004 | 5.3% |
Aave | AAVE | 0,001349 | 0,001340 | 0,001412 | -2.54% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.52% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000119 | 0,000119 | 0,000127 | -4.7% |
Internet Computer | ICP | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -0.42% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.53% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.11% |
KuCoin Token | KCS | 0,000118 | 0,000116 | 0,000120 | -0.12% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.56% |
USDD | USDD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.45% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.13% |
Quant | QNT | 0,001056 | 0,001056 | 0,001106 | -4.42% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.79% |
United Stables | U | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.56% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.17% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.81% |
Render Network | RENDER | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -3.85% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034587 | 0,034345 | 0,035015 | -0.29% |
DeXe | DEXE | 0,000129 | 0,000121 | 0,000132 | 2.77% |
Cosmos | ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030703 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008705 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001161 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030698 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000752 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000002 | 5,30% |
| ZCash | ZEC | 0,003799 | 2,90% |
| DeXe | DEXE | 0,000129 | 2,77% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 1,71% |
| Dai | DAI | 0,000015 | 0,85% |
| Gatechain Token | GT | 0,000095 | 0,60% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,58% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,56% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,55% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Avalanche | AVAX | 0,000126 | -7,64% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | -7,56% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000119 | -4,70% |
| LayerZero | ZRO | 0,000026 | -4,49% |
| Quant | QNT | 0,001056 | -4,42% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | -3,93% |
| Render Network | RENDER | 0,000027 | -3,85% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -3,26% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -3,13% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -2,87% |

