Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,63 | 32,17 | 32,79 | 0.2% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000474 | 0,000460 | 0,000479 | 0.53% |
XRP | XRP | 0,000626 | 0,000616 | 0,000639 | -0.18% |
Binance Coin | BNB | 0,284040 | 0,278543 | 0,286811 | -0.11% |
USD Coin | USDC | 0,000474 | 0,000460 | 0,000479 | 0.5% |
Solana | SOL | 0,037751 | 0,037206 | 0,039164 | -2.74% |
TRON | TRX | 0,000150 | 0,000145 | 0,000152 | -0.1% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024649 | 0,024254 | 0,024908 | -0.18% |
Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -1.8% |
Cardano | ADA | 0,000116 | 0,000114 | 0,000123 | -3.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | 0.2% |
LEO Token | LEO | 0,004939 | 0,004870 | 0,004963 | 0.2% |
Chainlink | LINK | 0,004178 | 0,004103 | 0,004274 | -0.6% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,205947 | 0,200638 | 0,207748 | 1.34% |
Sui | SUI | 0,000414 | 0,000407 | 0,000433 | -0.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,57 | 32,11 | 32,74 | 0.19% |
Stellar | XLM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | -4.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.02% |
Sky Dollar | USDS | 0,000473 | 0,000459 | 0,000477 | 0.24% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -0.51% |
Toncoin | TON | 0,000582 | 0,000568 | 0,000599 | -1.71% |
Monero | XMR | 0,154816 | 0,149530 | 0,157969 | -0.77% |
Ethena USDe | USDE | 0,000473 | 0,000458 | 0,000479 | 0.43% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Aster | ASTER | 0,000314 | 0,000306 | 0,000319 | -0.48% |
Dai | DAI | 0,000474 | 0,000460 | 0,000492 | 0.63% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000474 | 0,000460 | 0,000479 | 0.52% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.35% |
ZCash | ZEC | 0,119578 | 0,115242 | 0,122643 | 2.35% |
Litecoin | LTC | 0,025343 | 0,024832 | 0,025850 | -0.74% |
Avalanche | AVAX | 0,004189 | 0,004131 | 0,004558 | -5.55% |
Mantle | MANTLE | 0,000313 | 0,000306 | 0,000323 | -2.39% |
XT.com Token | XT | 0,001871 | 0,001841 | 0,001895 | -0.43% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000474 | 0,000457 | 0,000480 | 0.5% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.25% |
Bittensor | TAO | 0,148315 | 0,143063 | 0,154817 | 2% |
Tether Gold | XAUT | 2,19 | 2,12 | 2,22 | 1.19% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001460 | 0,001460 | 0,001496 | -2.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001368 | 0,001349 | 0,001375 | 0.2% |
VINCI | VINCI | 0,004046 | 0,003989 | 0,004098 | -0.6% |
Ondo | ONDO | 0,000115 | 0,000115 | 0,000132 | -10.53% |
Worldcoin | WLD | 0,000115 | 0,000113 | 0,000121 | -1.76% |
PAX Gold | PAXG | 2,20 | 2,13 | 2,23 | 1.37% |
Polkadot | DOT | 0,000587 | 0,000579 | 0,000620 | -0.57% |
Gatechain Token | GT | 0,003066 | 0,003008 | 0,003100 | -0.64% |
Global Dollar | USDG | 0,000474 | 0,000457 | 0,000480 | 0.52% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | 2.58% |
LayerZero | ZRO | 0,000838 | 0,000827 | 0,000875 | -3.55% |
OKB | OKB | 0,038986 | 0,038298 | 0,039816 | -0.36% |
Bitget token | BGB | 0,000879 | 0,000867 | 0,000890 | 0.11% |
Near | NEAR | 0,000587 | 0,000586 | 0,000606 | -1.26% |
Aave | AAVE | 0,044043 | 0,043430 | 0,046014 | -1.22% |
Kite | KITE | 0,000052 | 0,000049 | 0,000120 | 5.51% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.69% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000474 | 0,000460 | 0,000479 | 0.54% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003979 | 0,003964 | 0,004171 | -2.85% |
Internet Computer | ICP | 0,001086 | 0,001079 | 0,001110 | -0.58% |
Ethena | ENA | 0,000039 | 0,000037 | 0,000040 | 1.4% |
Plasma | XPL | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0.2% |
Algorand | ALGO | 0,000056 | 0,000055 | 0,000060 | -0.15% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.74% |
KuCoin Token | KCS | 0,003827 | 0,003797 | 0,003866 | -0.67% |
USDD | USDD | 0,000474 | 0,000458 | 0,000478 | 0.78% |
Jupiter | JUP | 0,000075 | 0,000074 | 0,000079 | -2.7% |
Quant | QNT | 0,034904 | 0,034069 | 0,036363 | -2.72% |
Aptos | APT | 0,000397 | 0,000397 | 0,000409 | -0.78% |
United Stables | U | 0,000474 | 0,000460 | 0,000479 | 0.48% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -0.7% |
Arbitrum | ARB | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -1.56% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% |
Render Network | RENDER | 0,000882 | 0,000866 | 0,000946 | -1.87% |
Cosmos | ATOM | 0,000807 | 0,000789 | 0,000830 | 0.79% |
DeXe | DEXE | 0,004191 | 0,003848 | 0,004291 | 3.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,63 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000474 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000626 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,284040 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000474 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037751 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000150 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024649 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000052 | 5,51% |
| DeXe | DEXE | 0,004191 | 3,02% |
| Sky | SKY | 0,000036 | 2,58% |
| ZCash | ZEC | 0,119578 | 2,35% |
| Bittensor | TAO | 0,148315 | 2,00% |
| Ethena | ENA | 0,000039 | 1,40% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,205947 | 1,34% |
| Tether Gold | XAUT | 2,19 | 1,19% |
| PAX Gold | PAXG | 2,20 | 1,37% |
| Cosmos | ATOM | 0,000807 | 0,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000115 | -10,53% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -5,69% |
| Avalanche | AVAX | 0,004189 | -5,55% |
| Stellar | XLM | 0,000074 | -4,05% |
| LayerZero | ZRO | 0,000838 | -3,55% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -3,25% |
| Cardano | ADA | 0,000116 | -3,03% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003979 | -2,85% |
| Solana | SOL | 0,037751 | -2,74% |
| Quant | QNT | 0,034904 | -2,72% |

